企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3001号 | 行政违法行为 | 新F9762挂号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3002号 | 行政违法行为 | 新F59955号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3003号 | 行政违法行为 | 新F58773号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3004号 | 行政违法行为 | 新F9573挂号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3005号 | 行政违法行为 | 新F58173号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | |
新疆闽硅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78FL2X9G | 陈忠南 | 新兵四师交执运简罚〔2024〕3006号 | 行政违法行为 | 新F9759挂号营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2024/01/05 | 2024/02/05 | 2027/01/05 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T |
2024年第四师交通运输局行政处罚案件信息公示(新兵四师交执运简罚〔2024〕3001号-3006号)