序号 | 处罚机关 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 处罚决定日期 | 违法行为类型 | 处罚类别 | 违法事实 | 依据 | 内容 | 查封期限 (日) |
1 | 第四师 生态环境局 |
四师环查字〔2023〕1号 | 可克达拉市王峰 塑料制品加工厂 |
92659008MA78FDUX5C | 王峰 | 2023年4月6日 | 环境违法行为 | 查封 | 塑料造粒车间和滴灌带生产车间未安装VOCs有机废气处理设施 | 《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第六项 | 排污者有下列情形之一的,环境保护主管部门依法实施查封、扣押:(六)法律、法规规定的其他造成或者可能造成严重污染的违法排污行为。 | 30 |
2 | 第四师 生态环境局 |
四师环查字〔2023〕2号 | 可克达拉市 壵龘塑业 |
92659008MA77Y3NT30 | 杨国防 | 2023年4月6日 | 环境违法行为 | 查封 | 塑料造粒车间和滴灌带生产车间未安装VOCs有机废气处理设施 | 《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第六项 | 排污者有下列情形之一的,环境保护主管部门依法实施查封、扣押:(六)法律、法规规定的其他造成或者可能造成严重污染的违法排污行为。 | 30 |
3 | 第四师 生态环境局 |
四师环查字〔2023〕3号 | 可克达拉市富磊 农民专业合作社 |
93659008MABKXRU0XX | 付磊 | 2023年4月6日 | 环境违法行为 | 查封 | 塑料造粒车间未安装VOCs有机废气处理设施 | 《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第六项 | 排污者有下列情形之一的,环境保护主管部门依法实施查封、扣押:(六)法律、法规规定的其他造成或者可能造成严重污染的违法排污行为。 | 30 |
2023年第四师可克达拉市生态环境局查封扣押案件信息公示