序号 | 企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 没收违法所得(万元) | 暂扣或吊销证照名称 及编号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 可克达拉市嫚莉蔬菜店 | 个体工商户 | 92659008MA77P7F4XQ | 苏嫚莉 | 四师市监处罚〔2023〕2-4号 | 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款 | 销售商品未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第四十二条 | 罚款500元 | 0.05 | 0 | 2023/02/17 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
2 | 霍尔果斯市小马蔬菜水果店 | 个体工商户 | 92654004MA77N38L2H | 马志华 | 四师市监处罚〔2023〕2-2号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项 | 销售超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第五项 | 1.罚款1200元; 2.没收违法经营的过期食品。 | 0.12 | 0.0237 | 2023/02/21 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
3 | 新疆永安达机电工程安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650102686453951E | 杨克安 | 四师市监处罚〔2023〕2-1号 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条第二款 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条 | 1.罚款10000元; 2.没收违法所得375元。 | 1 | 0.0375 | 2023/2/20 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
4 | 霍尔果斯川娃子生鲜配送批发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXT6TXY | 周红 | 四师市监处罚〔2023〕2-7号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项 | 销售超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第五项 | 1.罚款2000元; 2.没收违法经营的过期食品。 |
0.2 | 0.0078 | 2023/2/21 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
5 | 可克达拉市金惠众塑料制品加工厂 | 个体工商户 | 92659008MA783BCU5R | 丁树林 | 四师市监处罚〔2023〕2-9号 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十二条 | 以不合格产品冒充合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 1.没收不合格单翼迷宫式滴灌带59卷; 2.罚款5310元。 | 0.531 | 1.062 | 2023/2/23 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
6 | 可克达拉市壵龘塑业 | 个体工商户 | 92659008MA77Y3NT30 | 杨国防 | 四师市监处罚〔2023〕2-10号 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十二条 | 以不合格产品冒充合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 1.没收不合格单翼迷宫式滴灌带106卷; 2.罚款10600元。 | 1.06 | 2.12 | 2023/2/23 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | ||
7 | 可克达拉市宏润惠农节水材料厂 | 个体工商户 | 92659008MA77D8DJ7H | 张宏学 | 四师市监处罚〔2023〕2-13号 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十二条 | 以不合格产品冒充合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 1.没收不合格单翼迷宫式滴灌带76卷; 2.罚款6080元。 | 0.608 | 1.216 | 2023/2/23 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 |
师市市场监督管理局法人行政处罚信息(二)