序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||||||||||||||||||||
1 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2001号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6677未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
2 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2002号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6622未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
3 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2003号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6639未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
4 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2004号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6618未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
5 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2005号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6617未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.05 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
6 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2006号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6968未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
7 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2007号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6636未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
8 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2008号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6680未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
9 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2009号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT9668未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | ||||||||
10 | 可克达拉市元石汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78DL1L3F | 新兵四师交执〔2022〕2010号 | 行政违法行为 | 从事道路运输经营的营运车辆:新FDT6668未按照规定参加车辆年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款、第五十二条 | 罚款 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 0.1 | 2022/12/21 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T |
行政处罚(新兵四师交执〔2022〕2001-2010号)