企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师七十二团城镇管理和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990432MB1570865U | 朱孔文 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第6540252024B0109 | 普通 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第6540252024B0109 | 同意核发第四师S648-72团8连公路建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2027/11/8 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
特克斯县花田天境文旅投资管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABL03MJXP | 金岑耀 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540272024B0137 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540272024B0137 | 同意核发七十八团五连阿苏赛野奢营地建设项目建设用地规划许可证 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2026/11/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
特克斯县青创文化旅游产业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABL07U06W | 赵志国 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540272024B0138 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540272024B0138 | 同意核发天籁云端旅游小镇一期项目建设用地规划许可证 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2026/11/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆创锦粮安种业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MAD5W95W80 | 王林海 | 工程规划许可证批 | 建字第6540252024B0120 | 普通 | 工程规划许可证批 | 建字第6540252024B0120 | 同意核发天籁云端旅游小镇一期项目建设工程规划许可证 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2025/11/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十二团城镇管理和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990422MB1847174M | 吴东 | 工程规划许可证批 | 建字第6540042024B0121 | 普通 | 工程规划许可证批 | 建字第6540042024B0121 | 同意核发第四师62团金桥社区供暖提升改造工程建设工程规划许可证 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2025/11/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可11.18规划