企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师六十六团幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12990426MB156967XF | 鲁静 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400099 | 普通 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400099 | 同意核发第四师66团清水社区幼儿园教学楼建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2027/9/30 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 12990400MB1F920192 | 郑扬 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第6540242024B0100 | 普通 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第6540242024B0100 | 同意核发 第四师73团-G577互通立交项目用地预审与选址意见书 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2027/9/30 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新源县永谦塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MAD5J2WM8B | 马鸣阳 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0131 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0131 | 同意核发新源县永谦塑业一体化生产基地建设项目建设用地规划许可证 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2026/9/30 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
尼勒克县良栖旅游度假有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACPL6LF9F | 黎慧颖 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540282024B0132 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540282024B0132 | 同意核发七十九团良栖度假山庄建设项目建设用地规划许可证 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2026/9/30 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆可克达拉顺源水利投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACAKU9W8R | 许成军 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540042024B0133 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540042024B0133 | 同意核发第四师六十一团乎尔赛水库增高扩容改造提升项目建设用地规划许可证 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2026/9/30 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可10.10规划