企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆新捷能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650000625551574J | 邱跃江 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400076 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400076 | 同意核发清水河输气管道工程建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 2027/7/5 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆鑫成家禽孵化有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MADGH59E33 | 刘智成 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400099 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400099 | 同意核发新疆鑫成家禽孵化有限公司家禽孵化基地建设项目建设用地规划许可证 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2026/7/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
昭苏县妙质住宿服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACR3DFP53 | 周刚 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540262024B0100 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540262024B0100 | 同意核发第四师社会足球场地建设项目建设用地规划许可证 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2026/7/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十七团社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990427MB159834XR | 杨博 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400111 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400111 | 同意核发第四师67团迎宾路社区综合服务中心建设项目建设用地规划许可证 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2026/7/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACW5D043B | 王柳彬 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400112 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400112 | 同意核发 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司218国道油气电综合能源服务区建设项目建设用地规划许可证 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 2026/7/17 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
伊犁谷标商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654002MACT4F3H60 | 武松波 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540242024B0059 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540242024B0059 | 同意核发 七十三团谷标农产品烘干仓储物流基地项目建设工程规划许可证 |
2024/7/12 | 2024/7/12 | 2025/7/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十七团社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990427MB159834XR | 杨博 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400076 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400076 | 同意核发 第四师67团迎宾路社区综合服务中心建设项目建设工程规划许可证 |
2024/7/16 | 2024/7/16 | 2025/7/16 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可7.19--规划