企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91654004230617583G | 吴佩 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400074 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400074 | 同意核发南岗热电厂至可克达拉220千伏变电站110千伏输电线路工程用地预审与选址意见书 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2027/6/14 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
可克达拉市金山街道办事处 | 法人及非法人组织 | 11990400MB1N64285L | 秦川江 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400075 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400075 | 同意核发第四师可克达拉市金山街道办事处社区综合服务中心建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2027/6/21 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十四团城镇管理服务中心(新疆生产建设兵团第四师六十四团环境保护工作站) | 法人及非法人组织 | 12990424MB1569872A | 马静华 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400095 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400095 | 同意核发第四师64团城镇基础设施供热项目建设用地规划许可证 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2026/6/25 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师七十一团社会事务服务中心(新疆生产建设兵团第四师七十一团退役军人服务站) | 法人及非法人组织 | 12990431MB1884135Y | 陈玉良 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540252024B0055 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540252024B0055 | 同意核发第四师71团幼儿园综合教学楼建设项目建设工程规划许可证 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2025/6/21 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师七十一团社会事务服务中心(新疆生产建设兵团第四师七十一团退役军人服务站) | 法人及非法人组织 | 12990431MB1884135Y | 陈玉良 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540252024B0056 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540252024B0056 | 同意核发第四师71团建设路社区综合服务中心建设项目建设工程规划许可证 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2025/6/21 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可6.25-规划