企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91654004230617583G | 吴佩 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400049 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400049 | 同意核发第四师2021年农村电网改造升级68团110千伏输变电工程用地预审与选址意见书 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 2027/5/28 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
可克达拉市花城街道办事处 | 法人及非法人组织 | 11990400MB1N64947E | 邓国强 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400071 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202400071 | 同意核发可克达拉市锦安社区综合服务中心建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2027/6/3 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十七团社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990427MB159834XR | 杨博 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400084 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400084 | 同意核发第四师67团迎宾路社区综合服务中心建设项目建设用地规划许可证 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2026/5/27 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十八团城镇管理服务中心(新疆生产建设兵团第四师六十八团环境保护工作站) | 法人及非法人组织 | 12990428MB1661214T | 郭甲 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400085 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400085 | 同意核发第四师六十八团人居安全饮水工程(一期)建设用地规划许可证 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 2026/5/28 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
伊犁谷标商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654002MACT4F3H60 | 武松波 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540242024B0086 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540242024B0086 | 同意核发七十三团谷标农产品烘干仓储物流基地项目建设用地规划许可证 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 2026/5/28 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆创锦粮安种业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MAD5W95W80 | 王林海 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0090 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0090 | 同意核发 创锦粮安公司71团1500吨制种玉米果穗烘干生产线、商品粮食烘干及仓储设施项目建设用地规划许可证 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2026/6/3 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
可克达拉融汇房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MADG8TC8XG | 王柳彬 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400091 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400091 | 同意核发国投大厦二期-亚欧公馆建设用地规划许可证 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/6/5 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆可克达拉迎滨宾馆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKYTPC7L | 陈柏柳 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400045 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400045 | 同意核发可克达拉宾馆建设项目建设工程规划许可证 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2025/5/27 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
可克达拉农康废品回收中心 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXP8JXC | 王浩宇 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400047 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400047 | 同意核发可克达拉农康废品回收中心报废农机回收项目建设工程规划许可证 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2025/5/27 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆建源新型环保建材有限公司 |
法人及非法人组织 | 91659008MABKXLUA50 | 王瑞钊 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042024B0048 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042024B0048 | 同意核发六十一团新型建材加工厂建设项目建设工程规划许可证 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2025/5/27 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆文星薯业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACWAMME7R | 魏天星 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540262024B0049 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540262024B0049 | 同意核发新疆文星薯业有限公司马铃薯雪花全粉和马铃薯淀粉生产线建设项目建设工程规划许可证 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 2025/5/28 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师六十二团农业发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990422MB1847182G | 窦晓春 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042024B0050 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042024B0050 | 同意核发第四师62团边境动物疫情监测站建设项目建设工程规划许可证 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 2025/5/29 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆牛香源肉制品精加工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACMCQUC4K | 金龙 | 建设工程规划许可证 | 建字第654025202400052 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第654025202400052 | 同意核发新疆牛香源肉制品精加工厂建设项目建设工程规划许可证 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2025/6/3 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师卫生健康委员会 | 法人及非法人组织 | 11990400MB1B37761L | 何平 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400053 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202400053 | 同意核发第四师社区托育服务设施建设项目建设工程规划许可证 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/6 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆京晟石油化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACWBYEF2C | 马学志 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540242024B0054 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540242024B0054 | 同意核发 第四师七十三团京晟加油站建设项目建设工程规划许可证 |
2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/6 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可6.6-规划