企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政相对人代码_3(工 商登记码) | 行政相对人代码_2(组 织机构代码) | 行政相对人代码_4(税 务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91654004230617583G | 吴佩 | 用地预审与选址意见书 | 用字第6540042024B0038 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第6540042024B0038 | 同意核发2023年第四师61团新建110kV输变电农村电网巩固提升工程建设用地预审与选址意见书 | 2024/4/9 | 2024/4/9 | 2027/4/9 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACW5D043B | 王柳彬 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400060 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202400060 | 同意核发新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司柒壹柒加油站建设用地规划许可证 | 2024/4/12 | 2024/4/12 | 2026/4/12 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师七十四团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990434MB1661732Q | 毛春芳 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540262024B0057 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540262024B0057 | 同意核发第四师七十四团爱国主义教育基地提升改造(一期)建设用地规划许可证 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2026/4/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
新疆生产建设兵团第四师七十一团社会事务服务中心(新疆生产建设兵团第四师七十一团退役军人服务站) | 法人及非法人组织 | 12990431MB1884135Y | 陈玉良 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0058 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252024B0058 | 同意核发第四师71团幼儿园综合教学楼建设项目建设用地规划许可证 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2026/4/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | ||||||||
伊宁县疆禾节水灌溉有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MACPLU6577 | 王文明 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540212024B0059 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540212024B0059 | 同意核发伊宁县疆禾节水灌溉有限公司塑制品厂建设项目建设用地规划许可证 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2026/4/11 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可-规划