序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | ||||||||||||||||
1 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78N9LQ3M | 李斌 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000585 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/21 | 2023/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
2 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 杜山 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000588 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
3 | 袁荣华 | 自然人 | 袁荣华 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000582 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
4 | 娜扎开提·依米提 | 自然人 | 娜扎开提·依米提 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000583 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
5 | 廖玲玲 | 自然人 | 廖玲玲 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000584 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/20 | 2023/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
6 | 可克达拉兵港公交客运有限责任公司 | 自然人 | 9165402332873952XN | 杨亮 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000548 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
7 | 孙希栋 | 自然人 | 孙希栋 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000549 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/25 | 2023/6/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
8 | 贺春燕 | 自然人 | 贺春燕 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000600 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
9 | 张德胜 | 自然人 | 张德胜 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000601 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
10 | 李阳 | 自然人 | 李阳 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000602 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
11 | 杨登科 | 自然人 | 杨登科 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000603 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
12 | 何洪平 | 自然人 | 何洪平 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000604 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
13 | 杨昌辉 | 法人及非法人组织 | 9165402332873952XN | 杨昌辉 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000605 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
14 | 马书贵 | 自然人 | 马书贵 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000606 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |
15 | 尼加提·伊马木 | 法人及非法人组织 | 9165402332873952XN | 尼加提·伊马木 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-0000607 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
16 | 伊宁县泰昆饲料有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91654021682708128W | 杨超 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00147(23) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/25 | 2023/6/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
17 | 可克达拉市凤军机械租赁部 | 个体工商户 | 92659008MA783GL780 | 毋凤军 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00148(23) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/25 | 2023/6/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
18 | 昭苏县七十七团丰润塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916540263133741691 | 雷键 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00149(23) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
19 | 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA7888R551 | 李胜 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00150(23) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
20 | 新疆军农乳业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA7AAUAP36 | 谢飞杰 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯12兵D00001(21) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/21 | 2021/11/23 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
21 | 新疆生产建设兵团天然气有限公司第四师七十七团加气站 | 法人及非法人组织 | 91654026MA77KQ0W8E | 殷民 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 容13兵D0021(17) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2017/8/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
22 | 新疆生产建设兵团天然气有限公司第四师七十七团加气站 | 法人及非法人组织 | 91654026MA77KQ0W8E | 殷民 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 容13兵D0022(17) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2017/8/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
23 | 新疆生产建设兵团天然气有限公司第四师七十七团加气站 | 法人及非法人组织 | 91654026MA77KQ0W8E | 殷民 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 容17兵D0003(17) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/6/26 | 2017/8/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
市场监管行政许可-质检(6.17-6.30)报表