序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 迪拓实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA786W8B81 | 凌连清 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00118(23 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
2 | 迪拓实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA786W8B81 | 凌连清 | 登记 | 特种设备使用登记证 | 车11兵D00119(23 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
3 | 王建新 | 自然人 | 王建新 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
4 | 哈力穆拉提 | 自然人 | 哈力穆拉提 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
5 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
6 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
7 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
8 | 蒋洪兵 | 自然人 | 蒋洪兵 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
9 | 可克达拉市兵港公交客运有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165402332873952XN | 杨亮 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
10 | 吕爱红 | 自然人 | 吕爱红 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
11 | 徐万海 | 自然人 | 徐万海 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
12 | 谢卿会 | 自然人 | 谢卿会 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
13 | 刘丽 | 自然人 | 刘丽 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
14 | 龚帮兆 | 自然人 | 龚帮兆 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-00004 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
15 | 王春洪 | 自然人 | 王春洪 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000041 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
16 | 亚日麦麦提·苏来曼 | 自然人 | 亚日麦麦提·苏来曼 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000041 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
17 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000041 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
18 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000041 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
19 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 王萍 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000042 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||||
20 | 毛薇 | 自然人 | 毛薇 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000042 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
21 | 唐碧明 | 自然人 | 唐碧明 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000042 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
22 | 华高峰 | 自然人 | 华高峰 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000042 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
23 | 热夏提 | 自然人 | 热夏提 | 登记 | 特种设备使用登记证 | QP新BT4S-000042 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | ||||||||||||
25 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00295(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/13 | 2022/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
26 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00296(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/13 | 2022/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
27 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00308(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/13 | 2022/6/23 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
28 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00297(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
29 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00298(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
30 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00304(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
31 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00306(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
32 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00307(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/23 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
33 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00293(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
34 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00294(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
35 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00282(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/16 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
36 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00283(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
37 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00284(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/17 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
38 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00290(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
39 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00309(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
40 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00311(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/24 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
41 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00312(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/24 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
42 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00313(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/24 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
43 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00314(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
44 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00315(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
45 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00316(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
46 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00317(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
47 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00318(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
48 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00320(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
49 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00322(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
50 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00332(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
51 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00331(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
52 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00334(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
53 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00335(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
54 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00337(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
55 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00338(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
56 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00291(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
57 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00287(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
58 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00292(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/20 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
59 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00281(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/16 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
60 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00299(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
61 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00300(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
62 | 可克达拉市佳美物业管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKY1U47E | 杨行 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00310(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/6/24 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
63 | 可克达拉市瑞驰致诚物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA785F1K5J | 孙鲁研 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D00274(22 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2023/3/14 | 2022/5/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||||
