企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师六十七团社会管理综合治理办公室 | 法人及非法人组织 | 11990427MB1598294Y | 谈斌 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202300064 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202300064 | 同意核发铸牢中华民族共同体意识系统工程第四师可克达拉市67团2023年兴边富民行动“双富”示范基地建设项目建设用地规划许可证 | 2023/2/23 | 2023/2/23 | 2025/2/23 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆生产建设兵团第四师发展改革综合服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990400MB1G6430XR | 樊忠 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202300037 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202300037 | 同意核发第四师可克达拉市救灾物资储备库项目建设工程规划许可证 | 2023/2/23 | 2023/2/23 | 2025/2/23 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
霍尔果斯市锦泰荣排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91654004MA78BPM21N | 陈进 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042023B0025 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042023B0025 | 同意核发霍尔果斯市污水处理厂应急事故处理池及配套附属设施建设项目建设工程规划许可证 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 2025/2/21 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆那拉提花果山旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKYYDU1M | 杜帅 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252023B0063 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540252023B0063 | 同意核发第四师七十一团七连那拉提花果山田园风情园改扩建项目建设用地规划许可证 | 2023/2/23 | 2023/2/23 | 2025/2/23 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆丝路情乳业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654022766804264E | 姚欢社 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540222023B0061 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第6540222023B0061 | 同意核发乳制品综合加工生产线提升改造项目建设用地规划许可证 | 2023/2/22 | 2023/2/22 | 2025/2/22 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆生产建设兵团第四师六十一团城镇管理服务中心(新疆生产建设兵团第四师六十一团环境保护工作站) |
法人及非法人组织 | 12990421MB15289317 | 吴海 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042023B0036 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第6540042023B0036 | 同意核发第四师61团老旧小区改造建设项目建设工程规划许可证 | 2023/2/22 | 2023/2/22 | 2025/2/22 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可-规划(2.24)