企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名 称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信 用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注 |
新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 12990400MB1F920192 | 周刚 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300025 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300025 | 同意核发第四师可克达拉二桥-68团5连公路建设项目用地预审与选址意见书 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 2026/2/17 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆生产建设兵团第四师六十四团农业发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990424MB1569901M | 李连杰 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300036 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300036 | 同意核发第四师可克达拉市六十四团生姜产业园育种实验基地(二期)建设项目用地预审与选址意见书 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 2026/2/17 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABYADGY86 | 袁国军 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300037 | 普通 | 用地预审与选址意见书 | 用字第659008202300037 | 同意核发63团农业服务区管理用房建设项目用地预审与选址意见书 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 2026/2/17 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆生产建设兵团第四师退役军人服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990400MB1E98532K | 杨刚 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202300062 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第659008202300062 | 同意核发第四师可克达拉市烈士纪念广场建设项目建设用地规划许可证 | 2023/2/17 | 2023/2/17 | 2025/2/17 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | |
新疆生产建设兵团第四师六十六团农业发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990426MB1569688F | 赵登宽 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202300024 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第659008202300024 | 同意核发第四师可克达拉市2022年六十六团五连人居环境整治建设项目建设工程规划许可证 | 2023/2/20 | 2023/2/20 | 2025/2/20 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J | 1 | 新疆生产建设兵团第四师自然资源和规划局 | 11990400MB1B78037J |
第四师自然资源和规划局行政许可-规划(2.21)