序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆方瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165400269343154XB | 白历 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D0077(16) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2022/12/6 | 2016/9/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
2 | 新疆方瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165400269343154XB | 白历 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D0078(16) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2022/12/6 | 2016/9/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
3 | 新疆方瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165400269343154XB | 白历 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D0079(16) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2022/12/6 | 2016/9/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
4 | 新疆方瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165400269343154XB | 白历 | 核准 | 特种设备使用登记证 | 梯11兵D0080(16) | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 | 2022/12/6 | 2016/9/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
市场监管行政许可-质检(11.26-12.9)