序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司可克达拉分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MAC3088G50 | 张恩 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4148号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MAC3088G50 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
2 | 可克达拉市硕丰源农业专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93659008MA7AARKW63 | 刘刚 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4141号 | 核准 | 营业执照 | 93659008MA7AARKW63 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2019/11/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||
3 | 新疆创锦富民食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78YMW22X | 陈雅山 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4145号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MA78YMW22X | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2020/11/5 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||
4 | 可克达拉市承鼎农牧科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXJK20C | 曾卫青 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4144号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MABKXJK20C | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2021/4/1 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||
5 | 霍尔果斯聚乾机械租赁中心 | 个体工商户 | 92659008MAC1RJNK9G | 裴海霞 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4147号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC1RJNK9G | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
6 | 霍尔果斯凯创市场营销策划中心 | 个体工商户 | 92659008MAC3DLKN5W | 高辽辽 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4139号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC3DLKN5W | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
7 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | 法人及非法人组织 | 91659008MAC11BCP69 | 侯晓东 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4138号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MAC11BCP69 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
8 | 昭苏县小桥人家民宿农家院 | 个体工商户 | 92659008MAC3D8K1XT | 廖博文 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4137号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC3D8K1XT | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
9 | 昭苏县帮清种植家庭农场 | 个体工商户 | 92659008MAC1R3TN8T | 陈帮清 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4140号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC1R3TN8T | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
10 | 昭苏县阿尔合森台球厅 | 个体工商户 | 92659008MAC126672T | 阿合了巴依·叶留 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4142号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC126672T | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
11 | 昭苏县托乎达尔肉店 | 个体工商户 | 92659008MAC28P2C38 | 托乎达尔别克·沙力肯 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4143号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MAC28P2C38 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||
12 | 新源县富丰农业农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93659008MAC14UMN1G | 蒲福强 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第4146号 | 登记 | 营业执照 | 93659008MAC14UMN1G | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
市场监管行政许可-工商(10.15-10.28)