序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 察布查尔锡伯自治县众惠商店 | 个体工商户 | 92654022MA79X0HN4L | 杨莉 | 准予食品经营许可决定书 | (四师食经)许字〔2022〕第591号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540228000039 | 你(单位)于2022年10月09日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540228000039) | 2022/10/9 | 2022/10/9 | 2027/10/8 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
2 | 察布查尔锡伯自治县新玉玉商店 | 个体工商户 | 92654022MA77HUWR5A | 张艳萍 | 准予食品经营许可决定书 | (四师食经)许字〔2022〕第592号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540228000055 | 你(单位)于2022年10月10日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540228000055) | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2027/10/9 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
3 | 新疆丝路情乳业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654022766804264E | 姚欢社 | 准予食品生产许可决定书 | (四师(食生)许字〔2022〕第27号) | 普通 | 食品生产许可证 | SC10565900800364 | 你(单位)于2022年10月09日提出的食品生产许可申请,食品类别为乳制品,经审查,符合法定条件。现决定对企业名称变更准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:SC10565900800364) | 2022/10/9 | 2022/10/9 | 2025/12/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
4 | 霍尔果斯市六十一团好姐妹农家乐 | 个体工商户 | 92654004MA77GHDB2 B | 马新民 | 准予食品经营许可决定书 | (四师食经)许字(2022)第583号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY26590088015606 | 你(单位)于2022年10月4日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY26590088015606) | 2022/10/4 | 2022/10/4 | 2027/10/3 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
5 | 新源县子桐商行 | 个体工商户 | 92654025L45120105P | 甄君 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第584号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540258900274 | 你(单位)于2022年10月04日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540258900274) | 2022/10/4 | 2022/10/4 | 2027/10/3 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
6 | 尼勒克县七十九团美乐家商店 | 个体工商户 | 92659008MA78P8UE07 | 朱新芳 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第585号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000069 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000069) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
7 | 尼勒克县七十九团百迪商店 | 个体工商户 | 92654028MA77FH7RXC | 吐尔汗江·乌斯曼 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第586号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000093 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000093) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
8 | 尼勒克县七十九团古丽商店 | 个体工商户 | 92659008MA78NTLR6P | 加拿提巴依·托合达拉汗 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第587号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000044 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000044) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
9 | 尼勒克县七十九团佳佳商店 | 个体工商户 | 92659008MA78NU8PX0 | 陈凤香 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第588号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000052 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000052) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
10 | 尼勒克县七十九团阿比西综合商店 | 个体工商户 | 92659008MA78N3C826 | 阿比西·对山拜 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第589号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000085 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000085) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
11 | 尼勒克县七十九团张燕商店 | 个体工商户 | 92659008MA78NX9XXA | 张燕 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第590号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000028 | 你(单位)于2022年10月05日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000028) | 2022/10/5 | 2022/10/5 | 2027/10/4 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
12 | 尼勒克县七十九团茂忠商店 | 个体工商户 | 92654028MA777HYC59 | 张合周 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第594号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000036 | 你(单位)于2022年10月11日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000036) | 2022/10/11 | 2022/10/11 | 2027/10/10 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
13 | 尼勒克县七十九团自选小超市 | 个体工商户 | 92659008MA78NTFM7A | 王秀江 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第595号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540288000077 | 你(单位)于2022年10月12日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540288000077) | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/11 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
14 | 巩留县金谷王食府 | 个体工商户 | 92654024MA77FCDJ9B | 高辉 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第596号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY26540248000049 | 你(单位)于2022年10月12日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY26540248000049) | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/11 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
15 | 巩留县冶氏快餐厅 | 个体工商户 | 92654024MA77M3JT2P | 马小红 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第599号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY26540248000104 | 你(单位)于2022年10月14日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY26540248000104) | 2022/10/14 | 2022/10/14 | 2027/10/13 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
16 | 巩留县刘俊华商店 | 个体工商户 | 92654024MA77K5YC3F | 刘俊华 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第598号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540248000134 | 你(单位)于2022年10月14日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540248000134) | 2022/10/14 | 2022/10/14 | 2027/10/13 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
17 | 巩留县鸿业商店 | 个体工商户 | 92654024MA79QJ0J7H | 覃光秀 | 准予食品经营许可决定书 | 〔四师食经〕许字〔2022〕第597号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY16540248000126 | 你(单位)于2022年10月14日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY16540248000126) | 2022/10/14 | 2022/10/14 | 2027/10/13 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 延续 | |||||||||
18 | 昭苏县七十六团吉日格力农家乐 | 个体工商户 | 92659008MA78T64T46 | 辛巴依尔 | 准予食品经营许可决定书 | (四师食经)许字〔2022〕第593号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY26590088015614 | 你(单位)于2022年10月11日提交的许可申请,经审查,我局作出准予许可的决定,并向你(单位)颁发食品经营许可证(编号:JY26590088015614)。 | 2022/10/11 | 2022/10/11 | 2027/10/10 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 |
市场监管行政许可-食药(10.1-10.14)