序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 可克达拉市达众机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABY4FDX3L | 朱达中 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3934号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABY4FDX3L | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
2 | 察布查尔锡伯自治县恒升农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93659008MABX7MRQXX | 李锋军 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3941号 | 登记 | 营业执照 | 93659008MABX7MRQXX | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2022/8/29 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
3 | 可克达拉市好利莱百货零售超市 | 个体工商户 | 92659008MABY4JMM16 | 严秀 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3950号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MABY4JMM16 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2022/8/31 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
4 | 察布查尔锡伯自治县康政农业农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93659008MABYEEPCXC | 黄政 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3952号 | 登记 | 营业执照 | 93659008MABYEEPCXC | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2022/8/31 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
5 | 新疆滨发商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABYJL3671 | 郭文龙 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3956号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABYJL3671 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/9/2 | 2022/9/2 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
6 | 新疆智诚企业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABTGHHD1M | 卢海涛 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3927号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MABTGHHD1M | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/25 | 2022/7/19 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
7 | 霍尔果斯绿色视野文化传媒有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKX52602 | 何佰军 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3920号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MABKX52602 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/23 | 2020/12/15 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
8 | 霍尔果斯獭獭文化传媒有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78JKT18Q | 王律之 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3922号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MA78JKT18Q | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/23 | 2019/10/21 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
9 | 合图教育科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654004MA77C86E66 | 张蓉 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3926号 | 核准 | 营业执照 | 91654004MA77C86E66 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/25 | 2017/3/31 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
10 | 新疆锦投人力资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABX6GDL8Y | 李军宝 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3919号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABX6GDL8Y | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/22 | 2022/8/22 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
11 | 新疆斯维特投资合伙企业(有限合伙) | 法人及非法人组织 | 91659008MABXLCQH9W | 马超 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3923号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABXLCQH9W | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/23 | 2022/8/23 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
12 | 新疆华源贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABX2A8X6B | 孙赟 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3924号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABX2A8X6B | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/25 | 2022/8/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
13 | 新疆华源生物技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABY9GTPXN | 秦江 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3925号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABY9GTPXN | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/25 | 2022/8/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
14 | 霍尔果斯锦绣商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABXRTB03T | 张爱芝 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3929号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABXRTB03T | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
15 | 霍尔果斯联大国际贸易服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABX4K0E85 | 胡倩倩 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3930号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABX4K0E85 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
16 | 霍尔果斯开拓供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABXRTHT9A | 梁鲁娜 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3931号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABXRTHT9A | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
17 | 霍尔果斯宝尊供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABX4K5K9R | 孙晓宝 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3932号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABX4K5K9R | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
18 | 霍尔果斯拓图供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABX4K8475 | 苏文斌 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3933号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABX4K8475 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2022/8/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
19 | 新疆盛拓工程机械设备维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABW5T5K8E | 吴建科 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3936号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABW5T5K8E | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/27 | 2022/8/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
20 | 新疆安普泰工程机械设备贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABW5T5R5B | 黄林振 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3937号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABW5T5R5B | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/27 | 2022/8/27 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
21 | 新疆鑫宏凯配件贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABY7R5365 | 王世林 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3938号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABY7R5365 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2022/8/29 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
22 | 新疆恒业通工程管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABXLQHR1B | 陈器 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3940号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABXLQHR1B | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2022/8/29 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
23 | 霍尔果斯西拓供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABY87M86T | 陈克章 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3943号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABY87M86T | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2022/8/29 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
24 | 霍尔果斯展图供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABYBCNU23 | 苏敏 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3945号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABYBCNU23 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/30 | 2022/8/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
25 | 霍尔果斯永欣实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABXNLDL4B | 李士海 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3946号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABXNLDL4B | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/30 | 2022/8/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
26 | 霍尔果斯一洲国际贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABW9W6Q37 | 樊春玲 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3947号 | 登记 | 营业执照 | 91659008MABW9W6Q37 | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/30 | 2022/8/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
27 | 可克达拉满溢信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78PJG66E | 马龙强 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3942号 | 注销 | 营业执照 | 91659008MA78PJG66E | 你单位提交的注销登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2020/5/9 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 注销 | |||||||||
28 | 昭苏县七十六团曾棒刀削面馆 | 个体工商户 | 92654026MA79XEDY7E | 曾新旺 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3935号 | 核准 | 营业执照 | 92654026MA79XEDY7E | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/26 | 2014/9/26 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
29 | 昭苏县新拓新型建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABNC5RGXW | 张哲勇 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3939号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MABNC5RGXW | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2022/6/9 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
30 | 昭苏县梵众美发店 | 个体工商户 | 92659008MA7ABTA368 | 克娜孜·沙洪木江 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3944号 | 核准 | 营业执照 | 92659008MA7ABTA368 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/29 | 2019/12/12 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
31 | 昭苏县七十六团张国慧精品店 | 个体工商户 | 92659008MA7AA7QAX5 | 张国慧 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3949号 | 核准 | 营业执照 | 92659008MA7AA7QAX5 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2014/10/10 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
32 | 昭苏县七十六团冉晓萍菜店 | 个体工商户 | 92654026MA79XDBY19 | 冉晓萍 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3951号 | 核准 | 营业执照 | 92654026MA79XDBY19 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2009/2/24 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
33 | 昭苏县七十六团晓晓青禾精品店 | 个体工商户 | 92654026MA77EG014J | 邓小琴 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3953号 | 核准 | 营业执照 | 92654026MA77EG014J | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2017/5/9 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
34 | 昭苏县李成机械租赁部 | 个体工商户 | 92659008MABY4WJ75B | 李成 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3954号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MABY4WJ75B | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/8/31 | 2022/8/31 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
35 | 昭苏县七十六团许丽粮油店 | 个体工商户 | 92654026MA77N2A86H | 许丽 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3955号 | 核准 | 营业执照 | 92654026MA77N2A86H | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/9/1 | 2013/3/7 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
36 | 昭苏县七十六团盛缘照相馆 | 个体工商户 | 92654026MA77HGCC7J | 唐燕 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3957号 | 核准 | 营业执照 | 92654026MA77HGCC7J | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/9/2 | 2014/10/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
37 | 昭苏县车之艺汽车维修中心 | 个体工商户 | 92659008MABXHW3N4L | 贾莉 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3958号 | 登记 | 营业执照 | 92659008MABXHW3N4L | 你单位提交的设立登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/9/2 | 2022/9/2 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新开办 | |||||||||
38 | 新源县怀峰烘干有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA7AAWJCX0 | 李刚 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3928号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MA7AAWJCX0 | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/08/26 | 2019/11/25 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 | |||||||||
39 | 新疆农鑫农悦农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABPN5G86A | 徐辉 | 登记通知书 | (四师)登字〔2022〕第3948号 | 核准 | 营业执照 | 91659008MABPN5G86A | 你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 | 2022/08/30 | 2022/05/30 | 2099/1/1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 变更 |
市场监管行政许可-工商(8.20-9.2)