序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||
1 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司可克达拉市第三百六十六门店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78ME5B7U | 王守仁 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000035 号 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 新兵04S食药监械经营备20200015号 | 二类:6815注射穿刺器械;6820普通诊新兵04S食药监械经营备20200015号察器械;6821 医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;02无源手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | 2020/12/4 | 2020/12/4 | / | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 | ||||||
2 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司可克达拉市第三百六十六门店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78ME5B7U | 王守仁 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000035 号 | 第三类医疗器械经营许可证 | 新兵04S食药监械经营许20200012号 | 6815注射穿刺器械;14注输、护理和防护器械; | 2020/12/4 | 2020/12/4 | 2025/12/3 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 | ||||||
3 | 伊宁市守仁医药有限公司新源县第三分店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78YN5QXW | 夏有红 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000037 号 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 新兵04S食药监械经营备20200016号 | 6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6841医用化验和基础设备器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械; | 2020/12/9 | 2020/12/9 | / | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 | ||||||
4 | 伊宁市守仁医药有限公司新源县第三分店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78YN5QXW | 夏有红 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000037 号 | 第三类医疗器械经营许可证 | 新兵04S食药监械经营许20200013号 | 6815注射穿刺器械;14注输、护理和防护器械; | 2020/12/9 | 2020/12/9 | 2025/12/8 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 | ||||||
5 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司霍尔果斯市第一百三十门店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78U7GD8B | 吴学麟 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000036 号 | 第三类医疗器械经营许可证 | 新兵04S食药监械经营许20200014号 | 6815注射穿刺器械;14注输、护理和防护器械; | 2020/12/9 | 2020/12/9 | 2025/12/8 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 | ||||||
6 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司霍尔果斯市第一百三十门店 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78U7GD8B | 吴学麟 | 行政许可申请受理通知书 | (04S)食药监械许 2020 - 740000036 号 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 新兵04S食药监械经营备20200017号 | 6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;02无源手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | 2020/12/9 | 2020/12/9 | / | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 1 | 第四师市场监督管理局 | 11990400MB1B054445 | 新办 |
医疗器械经营行政许可事项(伊犁康之源药业连锁有限责任公司可克达拉市第三百六十六门店等6项)