第四师可克达拉市生态环境局执法人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法证件编号 | 证件有效期至 |
1 | 柏延芳 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415002 | 2025年8月1日 |
2 | 李向林 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415003 | 2025年8月1日 |
3 | 李琳 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415004 | 2025年8月1日 |
4 | 土亚 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415005 | 2025年8月1日 |
5 | 薛炜 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415006 | 2028年10月1日 |
6 | 董 河 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415007 | 2025年8月1日 |
7 | 王振芳 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415008 | 2025年8月1日 |
8 | 姚敬伟 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415009 | 2025年8月1日 |
9 | 袁帅帅 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415010 | 2025年8月1日 |
10 | 修敬檑 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415011 | 2025年8月1日 |
11 | 蒲文杰 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415012 | 2025年8月1日 |
12 | 王子豪 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415013 | 2025年8月1日 |
13 | 周渭 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415015 | 2025年8月1日 |
14 | 王腾 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415016 | 2025年8月1日 |
15 | 马家豪 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415018 | 2029年11月1日 |
16 | 陈涛 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415019 | 2028年10月1日 |
17 | 骆艺文 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415020 | 2028年10月1日 |
18 | 苏斌 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415021 | 2028年10月1日 |
19 | 程威 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415022 | 2029年11月1日 |
20 | 李小龙 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415023 | 2029年11月1日 |
21 | 郑晓峰 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415024 | 2029年11月1日 |
22 | 闫军 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415028 | 2029年11月1日 |
23 | 王玲娜 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415029 | 2029年11月1日 |
24 | 李骁 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415030 | 2029年11月1日 |
25 | 何玉婷 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415031 | 2029年11月1日 |
26 | 殷娜 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415032 | 2029年11月1日 |
27 | 俞月 | 女 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415033 | 2029年11月1日 |
28 | 单硕硕 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415034 | 2029年11月1日 |
29 | 陈明 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415035 | 2029年11月1日 |
30 | 周智航 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415036 | 2029年11月1日 |
31 | 努尔宗· 乌兰巴依尔 |
男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415037 | 2029年11月1日 |
32 | 芮文超 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415038 | 2029年11月1日 |
33 | 郭磊 | 男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415039 | 2029年11月1日 |
34 | 阿衣巴提· 阿克哈提 |
男 | 第四师可克达拉市生态环境局 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000415040 | 2029年11月1日 |
第四师可克达拉市生态环境局执法人员信息