序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件编号 | 执法区域 | 执法类别 | 证件有效期 |
1 | 周璐璐 | 女 | 32000497805 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
2 | 姚文卿 | 男 | 32000497807 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
3 | 潘盛东 | 男 | 32000497808 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
4 | 得丽达·阿扎买提 | 女 | 32000497817 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
5 | 展玉红 | 女 | 32000497815 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
6 | 杨家山 | 男 | 32000497818 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2028.10.01 |
7 | 温伟强 | 男 | 32000497820 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2028.10.01 |
8 | 王端包 | 男 | 32000497821 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2028.10.01 |
9 | 喻鸣 | 男 | 32000497822 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
10 | 吴松 | 男 | 32000497823 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
11 | 郭永健 | 男 | 32000497824 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
12 | 刘宗婷 | 男 | 32000497825 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
13 | 英磊 | 男 | 32000497826 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
14 | 段春雅 | 男 | 32000497827 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2029.11.01 |
第四师可克达拉市七十八团行政执法人员信息