序号 | 行政执法证号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 有效期至 | 执法区域 |
1 | 32000422013 | 王成顺 | 男 | 卫生监督 | 2025年8月1日 | 四师辖区 |
2 | 32000422014 | 兰佳琛 | 女 | 卫生监督 | 2025年8月1日 | 四师辖区 |
3 | 32000422016 | 文才 | 男 | 卫生监督 | 2025年8月1日 | 四师辖区 |
4 | 32000422037 | 肉斯坦·奴尔买买提 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
5 | 32000422033 | 李甫 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
6 | 32000422030 | 田雪芮 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
7 | 32000422034 | 侯香梅 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
8 | 32000422026 | 李健 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
9 | 32000422032 | 特列克努尔·马那斯拜 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
10 | 32000422031 | 吾仁娜·阿木尔巴特 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
11 | 32000422035 | 高颖 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
12 | 32000422028 | 杨琴琴 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
13 | 32000422025 | 秦娟 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
14 | 32000422029 | 陈睿 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
15 | 32000422027 | 郭建秀 | 女 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
16 | 32000422036 | 艾尼亚尔 | 男 | 卫生监督 | 2029年11月1日 | 四师辖区 |
疾控中心执法证人员公示