| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 李卫星 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430005 | 至2025年8月1日 | |
| 2 | 马倩怡 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430008 | 至2025年8月1日 | |
| 3 | 张培蕾 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430009 | 至2025年8月1日 | |
| 4 | 刘慧雯 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430010 | 至2025年8月1日 | |
| 5 | 李炤璇 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430011 | 至2025年8月1日 | |
| 6 | 崔智慧 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430012 | 至2025年8月1日 | |
| 7 | 努尔班·努尔江 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430013 | 至2025年8月1日 | |
| 8 | 江 丰 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430014 | 至2025年8月1日 | |
| 9 | 杨丽君 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430015 | 至2025年8月1日 | |
| 10 | 高 珍 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430016 | 至2025年8月1日 | |
| 11 | 任韬 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430017 | 至2025年8月1日 | |
| 12 | 邓江洲 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430018 | 至2025年8月1日 | |
| 13 | 郭超然 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430019 | 至2025年8月1日 | |
| 14 | 王雪 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430020 | 至2025年8月1日 | |
| 15 | 薛鹤彤 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430021 | 至2025年8月1日 | |
| 16 | 唐济阳 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430022 | 至2025年8月1日 | |
| 17 | 李锐 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430023 | 至2025年8月1日 | |
| 18 | 王勇超 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430024 | 至2025年8月1日 | |
| 19 | 张春扬 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430025 | 至2025年8月1日 | |
| 20 | 甘玉杰 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430026 | 至2025年8月1日 | |
| 21 | 陶浩瀚 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430027 | 至2025年8月1日 | |
| 22 | 孙静静 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430029 | 至2025年8月1日 | |
| 23 | 易瑶瑶 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430030 | 至2028年10月1日 | |
| 24 | 谢玉英 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430033 | 至2025年8月1日 | |
| 25 | 闫 强 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430034 | 至2025年8月1日 | |
| 26 | 李娜 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430035 | 至2025年8月1日 | |
| 27 | 丁 瑞 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430036 | 至2025年8月1日 | |
| 28 | 向文静 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430037 | 至2025年8月1日 | |
| 29 | 郭少敏 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430038 | 至2025年8月1日 | |
| 30 | 张肖 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430040 | 至2025年8月1日 | |
| 31 | 阿丽腾期木克 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430041 | 至2025年8月1日 | |
| 32 | 董宁 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430042 | 至2025年8月1日 | |
| 33 | 李鹏学 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430043 | 至2025年8月1日 | |
| 34 | 裴斐 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430044 | 至2025年8月1日 | |
| 35 | 秦芳 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430045 | 至2025年8月1日 | |
| 36 | 刘晓彤 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430046 | 至2025年8月1日 | |
| 37 | 陈思羽 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430047 | 至2025年8月1日 | |
| 38 | 王超 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430048 | 至2025年8月1日 | |
| 39 | 肖亚伟 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430049 | 至2025年8月1日 | |
| 40 | 王华筝 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430050 | 至2025年8月1日 | |
| 41 | 张圆 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430051 | 至2025年8月1日 | |
| 42 | 蔡子璇 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430052 | 至2025年8月1日 | |
| 43 | 潘安 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430053 | 至2025年8月1日 | |
| 44 | 奴尔夏提·哈力木拉提 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430054 | 至2025年8月1日 | |
| 45 | 阿仁别克·斯郎别克 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430055 | 至2025年8月1日 | |
| 46 | 黄雪梅 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430056 | 至2025年8月1日 | |
| 47 | 刘逸斯 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430057 | 至2025年8月1日 | |
| 48 | 闫迈可 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430058 | 至2025年8月1日 | |
| 49 | 王珊 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430059 | 至2025年8月1日 | |
| 50 | 翟松渠 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430060 | 至2025年8月1日 | |
| 51 | 索旭斌 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430061 | 至2025年8月1日 | |
| 52 | 李俊 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430062 | 至2025年8月1日 | |
| 53 | 葸晓媛 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430063 | 至2025年8月1日 | |
| 54 | 谢康佑 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430064 | 至2025年8月1日 | |
| 55 | 朱含芳 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430066 | 至2025年8月1日 | |
| 56 | 魏春堂 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430067 | 至2025年8月1日 | |
| 57 | 胡洋 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430068 | 至2025年8月1日 | |
| 58 | 宋维东 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430069 | 至2025年8月1日 | |
| 59 | 李丹丹 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430070 | 至2025年8月1日 | |
| 60 | 陈静 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430071 | 至2025年8月1日 | |
| 61 | 吾热古丽·巴热坎 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430072 | 至2025年8月1日 | |
| 62 | 谢立镛 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430073 | 至2025年8月1日 | |
| 63 | 任可心 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430074 | 至2025年8月1日 | |
| 64 | 李豪 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430075 | 至2025年8月1日 | |
| 65 | 许维杰 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430076 | 至2025年8月1日 | |
| 66 | 任露 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430077 | 至2025年8月1日 | |
| 67 | 阿丽米拉·夏力江 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430078 | 至2025年8月1日 | |
| 68 | 段佳丽 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430079 | 至2025年8月1日 | |
| 69 | 努力男·库尔班 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430080 | 至2025年8月1日 | |
| 70 | 和旺 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430081 | 至2025年8月1日 | |
| 71 | 杨琳 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430082 | 至2025年8月1日 | |
| 72 | 杨露 | 女 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430083 | 至2025年8月1日 | |
| 73 | 朱金灿 | 男 | 市场监管、农业、文化、商务 | 32000430084 | 至2025年8月1日 |
第四师可克达拉市市场监督管理局行政执法人员名单

