六十一团行政执法人员公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法区域 | 执法类别 | 单位(全称) |
1 | 任欣欣 | 女 | 32000497001 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
2 | 韩玉芳 | 女 | 32000497002 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
3 | 莫玲 | 女 | 32000497004 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
4 | 赵彦江 | 男 | 32000497005 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
5 | 刘斌 | 男 | 32000497006 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
6 | 徐俊豪 | 男 | 32000497007 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
7 | 范凯江 | 男 | 32000497011 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
8 | 李佳家 | 女 | 32000497012 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
9 | 明海军 | 男 | 32000497013 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
10 | 唐明明 | 女 | 32000497014 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
11 | 张金凡 | 男 | 32000497016 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
12 | 郑强 | 男 | 32000497017 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
13 | 苏拉克·吐尔逊 | 男 | 32000497018 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
14 | 吴锐 | 男 | 32000497010 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
15 | 罗黎娜 | 女 | 32000497015 | 乡镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉六十一团 |
六十一团行政执法人员公示