六十九团行政执法人员明细表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 卢雪玲 | 社会管理综合治理办公室、副主任 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497351 | 2025.8.1 | 2023年 换发 |
2 | 马景旭 | 社会管理综合治理办公室、科员 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497352 | 2025.8.1 | |
3 | 刘宁 | 社会事务办公室、主任 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497353 | 2025.8.1 | |
4 | 王丽 | 经济发展办公室、主任 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497355 | 2025.8.1 | |
5 | 王定江 | 经济发展办公室、副主任 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497356 | 2025.8.1 | |
6 | 王延芳 | 经济发展办公室、副主任 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497357 | 2025.8.1 | |
7 | 李健 | 社会事务办公室、科员 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497358 | 2028.10.1 | 2023年 申领 |
8 | 王慧玲 | 社会事务办公室、科员 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497359 | 2028.10.1 | |
9 | 张木 | 社会事务办公室、科员 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497360 | 2028.10.1 | |
10 | 谢万华 | 经济发展办公室、科员 | 现有人员 | 行政 | 综合类执法 | 69团 | 32000497361 | 2028.10.1 |
六十九团行政执法人员明细表