第四师可克达拉市七十八团行政执法人员信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件编号 | 执法区域 | 执法类别 | 证件有效期 |
1 | 吾仁其梅克 | 女 | 32000497804 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
2 | 周璐璐 | 女 | 32000497805 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
3 | 黄海绿 | 男 | 32000497806 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
4 | 姚文卿 | 男 | 32000497807 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
5 | 潘盛东 | 男 | 32000497808 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
6 | 李爱红 | 女 | 32000497809 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
7 | 李文峰 | 男 | 32000497810 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
8 | 牟静静 | 女 | 32000497811 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
9 | 靳亲民 | 男 | 32000497812 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
10 | 左瑞祥 | 男 | 32000497813 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
11 | 张人文 | 女 | 32000497814 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
12 | 得丽达·阿扎买提 | 女 | 32000497817 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
13 | 展玉红 | 女 | 32000497815 | 第四师七十八团 | 乡镇人民政府 | 2025.08.01 |
第四师可克达拉市七十八团行政执法人员信息