师市发展改革委行政执法证件人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期 |
1 | 李清涛 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403002 | 有效期至2025年8月1日 |
2 | 陈 伟 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403003 | 有效期至2025年8月1日 |
3 | 汪 洋 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 320004030012 | 有效期至2025年8月1日 |
4 | 杨正刚 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403013 | 有效期至2025年8月1日 |
5 | 朱 飞 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403008 | 有效期至2025年8月1日 |
6 | 王庆明 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403005 | 有效期至2025年8月1日 |
7 | 李全强 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403004 | 有效期至2025年8月1日 |
8 | 王子琦 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403009 | 有效期至2025年8月1日 |
9 | 许心睿 | 女 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403006 | 有效期至2025年8月1日 |
10 | 高佳琪 | 男 | 发展和改革 | 第四师可克达拉市辖区 | 32000403007 | 有效期至2025年8月1日 |
师市发展改革委行政执法证件人员名单