第四师可克达拉市住房和城乡建设局执法人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 行政执法证件号 | 执法类别 | 证件有效期至 |
1 | 陈涛 | 男 | 综合科科长 | 32000416004 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
2 | 陈俊 | 男 | 四级主任科员 | 32000416006 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
3 | 王继尧 | 男 | 四级主任科员 | 32000416007 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
4 | 陈 璐 | 女 | 综合科副科长 | 32000416008 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
5 | 李 阳 | 男 | 四级主任科员 | 32000416009 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
6 | 曹鑫 | 男 | 住建局副局长 | 32000416010 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
7 | 高拥军 | 男 | 监督工程师 | 32000416011 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
8 | 何跃 | 男 | 建管中心副主任 | 32000416012 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
9 | 贾高杰 | 男 | 监督工程师 | 32000416013 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
10 | 齐晓宁 | 男 | 监督工程师 | 32000416014 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
11 | 郭旭东 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416015 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
12 | 石 翔 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416017 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
13 | 孙 尧 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416018 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
14 | 舒鹏鹏 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416019 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
15 | 潘永豪 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416020 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
16 | 吕胜超 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416021 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
17 | 彭卓涛 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416022 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
18 | 伊力夏提·依力哈木 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416023 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
19 | 郭函灵 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416024 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
20 | 周 俊 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416025 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
21 | 张 睿 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416026 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
22 | 李紫孝 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416027 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
23 | 谢欣峰 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416028 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
24 | 韩 蕾 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416029 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
25 | 袁世浩 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416030 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
26 | 刘继平 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416031 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
27 | 张雨夕 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416032 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
28 | 耿高杰 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416033 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
29 | 李东岳 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416034 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
30 | 曹春亮 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416035 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
31 | 王诗宇 | 男 | 建管中心主任 | 32000416037 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
32 | 张立人 | 男 | 工作人员 | 32000416038 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
33 | 李红平 | 男 | 工作人员 | 32000416039 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
34 | 王 琰 | 男 | 助理工程师 | 32000416040 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
35 | 姚亚龙 | 男 | 工作人员 | 32000416041 | 住房和城乡建设 | 2025年8月1日 |
36 | 乃比·卡地尔 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416047 | 住房和城乡建设 | 2028年10月1日 |
37 | 赖晓晗 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416048 | 住房和城乡建设 | 2028年10月1日 |
38 | 程恒祥 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416049 | 住房和城乡建设 | 2028年10月1日 |
39 | 曾小玉 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416050 | 住房和城乡建设 | 2028年10月1日 |
40 | 王琛 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416042 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
41 | 阿布力提甫·斯地克江 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416043 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
42 | 木巴热克·巴和提亚尔 | 女 | 一级行政执法员 | 32000416044 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
43 | 米尔则艾力·玛木江 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416045 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
44 | 范一德 | 男 | 一级行政执法员 | 32000416046 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
45 | 唐其山 | 男 | 城管支队副支队长 | 32000416051 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
46 | 孟海龙 | 男 | 四级主办 | 32000416052 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
47 | 张治伟 | 男 | 三级主办 | 32000416053 | 住房和城乡建设 | 2029年11月1日 |
第四师可克达拉市住房和城乡建设局行政执法人员名单