2019年第四师市场监督管理局药品监督抽检结果公示表 | |||||||||||
序号 | 检品名称 | 生产单位 | 批准文号 | 批号 | 有效期 | 规格 | 药品分类 | 供样单位 | 检品数量 | 抽验类型 | 抽检结果 |
1 | 头孢氨苄胶囊 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 国药准字H34020568 | 181101 | 2020/11/6 | 0.125g/粒 | 生化药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十七团第二十一门店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
2 | 罗红霉素胶囊 | 辽宁美大康华邦药业有限公司 | 国药准字H20093372 | 18120302 | 2020/12/5 | 150mg/粒 | 生化药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十七团第二十一门店 | 15盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
3 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H51020635 | G219030303 | 2022/2/1 | 100ml:5g/瓶 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十七团医院 | 60瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
4 | 注射用头孢曲松钠 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H13022881 | 015181015 | 2021/3/1 | 1.0g/瓶 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十七团医院 | 120支 | 监督抽检 | 符合规定 |
5 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H51021156 | W219032710 | 2022/2/1 | 100ml:0.9g/瓶 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十七团医院 | 60瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
6 | 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 国药准字H11021518 | 181259 | 2022/12/28 | 0.25g/片 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十三团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
7 | 卡托普利片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 国药准字H19993513 | 619035043 | 2021/3/14 | 25mg/片 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十三团医院 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
8 | 碳酸氢钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H13022134 | 21803293 | 2020/2/1 | 10ml:0.5g/支 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十三团医院 | 120支 | 监督抽检 | 符合规定 |
9 | 阿莫西林胶囊 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 国药准字H23023294 | 1811001 | 2021/10/1 | 0.25g/粒 | 生化药 | 第四师可克达拉市六十三团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
10 | 排石颗粒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 国药准字Z36020373 | 181128-1 | 2020/10/1 | 20g/袋 | 生化药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十三团第一百七十六门店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
11 | 布洛芬缓释胶囊 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 国药准字H22026812 | 20190308 | 2021/2/1 | 0.3g/粒 | 生化药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十三团第一百七十六门店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
12 | 麻黄 | 甘肃神农文峰药业有限公司 | / | 20190401 | / | 1kg/袋 | 中药材 | 可克达拉市德普大药房 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
13 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 国药准字Z37021392 | 1805059 | 2021/4/1 | 6g/袋 | 中成药 | 可克达拉市德普大药房 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
14 | 高良姜 | 安国市昌达中药材饮片有限公司 | / | 1803001 | / | 1kg/袋 | 中药材 | 可克达拉市德普大药房 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
15 | 牡丹皮 | 河北一仁药业有限公司 | / | 180401 | / | 1kg/袋 | 中药材 | 可克达拉市德普大药房 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
16 | 菟丝子 | 河北全泰药业有限公司 | / | 1903003 | / | 1kg/袋 | 中药材 | 可克达拉市德普大药房 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
17 | 干酵母片 | 广东五洲药业有限公司 | 国药准字H44022243 | 1806215 | 2020/5/1 | 0.2g/片 | 生化药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十二团分公司 | 5袋 | 监督抽检 | 符合规定 |
18 | 银黄颗粒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 国药准字Z23021117 | 20190211 | 2021/1/1 | 4g/袋 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司新源县肖尔布拉克店 | 8盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
19 | 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 国药准字H11021518 | 190153 | 2023/1/22 | 0.25g/片 | 生化药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十二团分公司 | 7瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
20 | 维生素B6片 | 华中药业股份有限公司 | 国药准字H42020613 | 20181205 | 2021/11/1 | 10mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司新源县肖尔布拉克店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
21 | 维生素B1片 | 山西太原药业有限公司 | 国药准字H14022071 | 180620 | 2020/6/19 | 10mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司新源县肖尔布拉克店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
22 | 苦杏仁 | 成都仁济宏药业有限公司 | / | 190301 | / | / | 中药材 | 第四师七十三团秦永宏中医诊所 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
23 | 刺五加 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | / | 1807011227 | / | / | 中药材 | 第四师七十三团秦永宏中医诊所 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
24 | 白术 | 四川沱江源药业有限公司 | / | 190401 | / | / | 中药材 | 第四师七十三团秦永宏中医诊所 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
25 | 咳特灵胶囊 | 吉林省长恒药业有限公司 | 国药准字Z22022291 | 20180609 | 2021/5/1 | 18粒/板 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司巩留县阔尔其店 | 15盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
26 | 抗病毒颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 国药准字H20070007 | 1902163 | 2021/1/1 | 9g/袋 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司巩留县阔尔其店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
27 | 银黄片 | 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20054433 | 190201 | 2020/1/31 | 2板/盒 | 中成药 | 新疆利生医药药材有限公司 | 25盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
28 | 参苓白术散 | 黑龙江龙桂制药有限公司 | 国药准字Z23021690 | 190101 | 2021/12/1 | 3g/袋 | 中成药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十三团分公司 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
29 | 硝苯地平片 | 山西云鹏制药有限公司 | 国药准字H20058636 | F170201 | 2020/2/3 | 5mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司尼勒克县寨口店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
30 | 呋塞米片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H320214428 | 1812042 | 2020/11/1 | 20 mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司尼勒克县寨口店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
31 | 维生素C片 | 华中药业股份有限公司 | 国药准字H42020614 | 20190307 | 18个月 | 0.1g/片 | 中成药 | 霍城县六十五团钱荣文中西药店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
32 | 格列本脲片 | 山西云鹏制药有限公司 | 国药准字H14020780 | F181102 | 36个月 | 2.5mg/片 | 生化药 | 新疆好又多药业连锁有限公司霍城县清水河店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
33 | 当归片 | 洛阳伊龙药业有限公司 | 国药准字Z241022320 | 181213 | 36个月 | 0.3g/片 | 中成药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十六团第一百六十六门店 | 9瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
34 | 头孢拉定胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 国药准字H22020605 | 06190201 | 24个个月 | 0.25g/粒 | 生化药 | 霍城县六十六团爱民药店 | 15盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
35 | 逍遥丸(水丸) | 陕西利君现代中药有限公司 | 国药准字Z61021369 | 181008 | 36个月 | / | 中成药 | 第四师可克达拉市六十六团李世强中医诊所 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
36 | 葛根 | 新疆和济中药饮片有限公司 | / | 190101 | 60个月 | / | 饮片 | 第四师可克达拉市六十六团李世强中医诊所 | 1kg | 监督抽检 | 符合规定 |
37 | 盐酸胺碘酮片 | 上海信谊九福药业有限公司 | 国药准字H31021872 | 17181103B | 36个月 | 0.2g/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司可克达拉市六十六团店 | 13盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
38 | 菊花 | 新疆和济中药饮片有限公司 | / | 190101 | 36个月 | 0.5kg/袋 | 饮片 | 新疆好又多医药连锁有限公司可克达拉市六十六团店 | 1kg | 监督抽检 | 符合规定 |
39 | 诺氟沙星胶囊 | 背景京丰制药集团有限公司 | 国药准字H11020117 | 081210 | 24个月 | 0.1g/粒 | 生化药 | 霍城县新建药店 | 13盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
40 | 复方对乙酰氨基酚片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 国药准字H20013003 | 19013008 0991 | 60个月 | 10片/板 | 生化药 | 察布查尔锡伯自治县康弘圣明药店 | 30盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
41 | 格列齐特片 | 河南中杰药业有限公司 | 国药准字H19994060 | 1812201 | 24个月 | 80mg/片 | 生化药 | 察布查尔锡伯自治县康之源药业连锁第112加盟店 | 5盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
42 | 盐酸西替利嗪片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 国药准字H19980014 | 190144203 | 36个月 | 10mg/片 | 生化药 | 察布查尔锡伯自治县益寿药店 | 25盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
43 | 板蓝根 | 新疆和济中药饮片有限公司 | / | 181201 | 60个月 | / | 饮片 | 伊宁县七十团元和堂大药店 | 0.9kg | 监督抽检 | 符合规定 |
44 | 辛伐他汀片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 国药准字H20065119 | 619015022 | 24个月 | 10mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司伊宁县益群店 | 30盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
45 | 盐酸普萘洛尔 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H32020133 | 1803040 | 36个月 | 10mg/片 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司伊宁县益群店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
46 | 刺五加片 | 通化爱心药业股份有限公司 | 国药准字Z22023404 | 180803 | 24个月 | 100片/瓶 | 中成药 | 伊宁市康之源药业连锁第97加盟店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
47 | 鲜竹沥 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 国药准字Z36020282 | 20181102 | 24个月 | 150ml/瓶 | 中成药 | 伊宁边境经济合作区繁康大药房 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
48 | 风热感冒颗粒 | 广东在田药业有限公司 | 国药准字Z244020663 | 190302 | 18个月 | 10g/袋 | 中成药 | 伊宁县康之源药业连锁第126加盟店 | 8盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
49 | 感冒灵颗粒 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 国药准字z44021940 | 1810153d | 24个月 | 10g/袋 | 中成药 | 伊宁县桂林药店 | 10盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
50 | 板蓝根颗粒 | 广东白云山和记黄埔中药有限公司 | 国药准字Z44023485 | J18F013 | 2020/9/1 | 10g/袋 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司昭苏坡马店 | 6包 | 监督抽检 | 符合规定 |
51 | 多潘立酮片 | 西安杨森制药有限公司 | 国药准字H10910003 | 180918025 | 2023/8/1 | 10mg/片 | 生化药 | 第四师七十四团医院 | 8盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
52 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 国药准字H10920072 | 20181106 | 36个月 | 500mg/粒 | 生化药 | 第四师七十四团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
53 | 天王补心丸 | 九芝堂股份有限公司 | 国药准字Z43020151 | 20810040 | 36个月 | 120g/瓶 | 中成药 | 第四师七十四团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
54 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H51021156 | G118112207 | 2021/10/1 | 0.9g | 生化药 | 第四师七十四团医院 | 60瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
55 | 维生素C注射液 | 河南润红制药有限公司 | 国药准字H20043104 | 1809183 | 2020/2/1 | 2ml:0.5g/支 | 生化药 | 第四师七十五团医院 | 18盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
56 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H51021157 | N18050101-2 | 2021/4/1 | 2.25g | 生化药 | 第四师七十五团医院 | 60瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
57 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 国药准字H20058070 | 1902201 | 24个月 | 5mg/片 | 生化药 | 第四师七十六团 | 22盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
58 | 碳酸氢钠注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H32022332 | L181202 | 2020/6/2 | 10ml:0.5g/支 | 生化药 | 第四师七十六团医院 | 24盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
59 | 板蓝根颗粒 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 国药准字Z37021178 | 1712061 | 36个月 | 14g/袋 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司昭苏县松拜店 | 5袋 | 监督抽检 | 符合规定 |
60 | 胶体果胶铋胶囊 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20073761 | B181003156 | 24个月 | 50mg/粒 | 生化药 | 第四师七十六团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
61 | 地龙 | 广西德润堂中药科技有限公司 | / | 20180601 | / | / | 饮片 | 第四师七十七团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
62 | 黄柏 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 190101 | / | / | 饮片 | 第四师七十七团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
63 | 护肝片 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 国药准字Z20003336 | 201812219 | 36个月 | 0.35g/片 | 中成药 | 新疆好又多医药连锁有限公司昭苏县克孜布拉克店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
64 | 牡丹皮 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 190401 | / | / | 饮片 | 第四师七十七团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
65 | 山药 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 190501 | / | / | 饮片 | 第四师七十七团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
66 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西槐东安特生物制药有限公司 | 国药准字H10920072 | 20190309 | 36个月 | 50mg/粒 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司昭苏县克孜布拉克店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
67 | 清半夏 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 171201 | / | / | 饮片 | 第四师七十七团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
68 | 板蓝根颗粒 | 新疆华世丹药业有限公司 | 国药准字Z19994043 | 18040301 | 36个月 | 10g/袋 | 中成药 | 第四师七十七团医院 | 5袋 | 监督抽检 | 符合规定 |
69 | 维生素C注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 国药准字H42022211 | 81V1101102 | 18个月 | 2ml:0.5g | 生化药 | 第四师七十七团医院 | 18盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
70 | 小活络丸 | 山西振东开元制药有限公司 | 国药准字Z14021625 | 20181003 | 2021/10/7 | 3g/丸 | 中成药 | 第四师七十八团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
71 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 国药准字H20013062 | 19020254 | 2021/1/7 | 0.4g/粒 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司特克斯县阿热勒店 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
72 | 碳酸氢钠片 | 河北金砖药业有限公司 | 国药准字H13020872 | 170907 | 2020/9/10 | 0.5g/片 | 生化药 | 第四师七十八团医院 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
73 | 复方板蓝根颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 国药准字Z251020109 | 180806 | 2020/7/1 | 15g*20袋/包 | 中成药 | 第四师六十四团医院 | 9包 | 监督抽检 | 符合规定 |
74 | 清热解毒口服液 | 四川泰华堂制药有限公司 | 国药准字Z11021141 | 180803 | 2020/7/1 | 10ml*10支/盒 | 中成药 | 第四师六十四团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
75 | 利巴韦林注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H20003188 | 1809292 | 2020/8/1 | 2ml*10支/盒 | 生化药 | 第四师六十四团医院 | 18盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
76 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 国药准字H20023247 | 19022503 | 2021/2/24 | 100ml*80瓶/箱 | 抗生素 | 第四师六十四团医院 | 60瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
77 | 复方鸡内金片 | 河北金兴制药厂 | 国药准字Z13022036 | 190215 | 2022/1/1 | 0.25g*100片/瓶 | 中成药 | 第四师六十四团医院 | 9瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
78 | 明目地黄丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 国药准字Z62020669 | 18G35 | 2023/8/27 | 200丸/瓶 | 中成药 | 第四师六十四团医院 | 9盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
79 | 牡蛎 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 181101 | / | / | 饮片 | 第四师七十一团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
80 | 北沙参 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 180901 | / | / | 饮片 | 第四师七十一团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
81 | 酚酞片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 国药准字H20073131 | 180801 | 2021/7/1 | 100片/瓶 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司新源县阿合奇店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
82 | 银柴胡 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 180301 | / | / | 饮片 | 第四师七十一团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
83 | 对乙酰氨基酚片 | 四川好医生药业集团有限公司 | 国药准字H51021089 | 180614 | 2021/5/1 | 24片/盒 | 生化药 | 新疆好又多医药连锁有限公司新源县阿合奇店 | 13盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
84 | 碳酸氢钠片 | 山西太原药业有限公司 | 国药准字H14022119 | 181202 | 2020/12/7 | 100片/瓶 | 生化药 | 新源县七十一团新中大药房 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
85 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 广西圣特药业有限公司 | 国药准字H45021085 | 180601 | 2020/5/1 | 11袋/盒 | 生化药 | 新源县七十一团新中大药房 | 8盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
86 | 格列齐特片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 国药准字H11021515 | 190103 | 2021/1/16 | 60片/盒 | 生化药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十一团分公司 | 5盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
87 | 甲硝唑片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 国药准字H14021470 | 180602 | 2021/5/1 | 100片/瓶 | 生化药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十一团分公司 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
88 | 温胃舒颗粒 | 合肥华润神康药业有限公司 | 国药准字Z34020733 | 1902021 | 2022/1/1 | 6袋/盒 | 中成药 | 可克达拉市神康医药有限公司七十一团分公司 | 15盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
89 | 罗红霉素胶囊 | 江苏润邦药业有限公司 | 国药准字H20063985 | 190107 | 24个月 | 6粒/板 | 生化药 | 霍城县大众医药连锁第44加盟店 | 18盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
90 | 酚酞片 | 山西享瑞达制药有限公司 | 国药准字H14020068 | 180904 | 36个月 | 100片/瓶 | 生化药 | 霍城县康之源药业连锁第66加盟店 | 6瓶 | 监督抽检 | 符合规定 |
91 | 替硝唑片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 国药准字H20033666 | 1904101 | 24个月 | 8片/板 | 生化药 | 可克达拉市神康医药有限公司六十六团第一分公司 | 38盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
92 | 海螵蛸 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 180401 | / | / | 饮片 | 第四师六十六团医院 | 300g | 监督抽检 | 符合规定 |
93 | 柴胡 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 190201 | / | / | 饮片 | 第四师六十六团医院 | 1000g | 监督抽检 | 符合规定 |
94 | 注射用头孢呋辛钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 国药准字H20060624 | DH6180901 | 2020/8/1 | 10支/盒 | 生化药 | 第四师六十七团医院 | 120支 | 监督抽检 | 符合规定 |
95 | 胃康灵胶囊 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 国药准字Z203021657 | 201812034 | 2021/11/1 | 12粒/板 | 中成药 | 新疆康之源药业有限公司可克达拉市六十三团第一百七十六门店 | 12盒 | 监督抽检 | 符合规定 |
2019年第四师市场监督管理局药品监督抽检结果公示表(95批次)