2018年四师食品药品行政处罚案件办理和信息公开情况统计表
单位:四师食品药品安全和卫生综合监督执法局 时间: 2018年 11月26日
统计
环节 | 食品 | 保健食品 | 药品 | 化妆品 | 医疗器械 | 备注 | ||||||||||
主要问题 | 数量 | 是否 公开 | 主要问题 | 数量 | 是否公开 | 主要问题 | 数量 | 是否公开 | 主要问题 | 数量 | 是否公开 | 主要问题 | 数量 | 是否公开 | ||
生产 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
流通 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
餐饮 服务 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
使用 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
填写说明:1.请在统计栏目中填写办理的“四品一械”行政处罚案件数量、简要情况和信息公开情况;2.已经公开的请注明公开的网址信息,没有信息公开的请在备注中说明原因;3.填写不下的表格可以加行,也可以另加附页;4.每月情况请于当月24日前上报,重要情况及时上报。移送司法机关的请在备注中说明。 |
负责人: 张新民 填报人:薛鹤彤