序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 备注 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 可克达拉市纤手造型店 | 可克达拉市六十四团镇江大道新建阳光1号商业楼1-1-13号 | 师卫公证字【2018】 664001-000010 | 2018.10.29 | 2018.10.29- 2022.10.28 | 理发服务 | 吴新来 | 18799976910 | 新办 | |
2 | 可克达拉市吾则合丽理发店 | 可克达拉市六十四团镇江大道新建阳光1号商业楼1-2-18号 | 师卫公证字【2018】 664001-000011 | 2018.10.29 | 2018.10.29- 2022.10.28 | 理发服务 | 米克泥沙·艾则孜 | 18040994089 | 新办 | |
3 | 可克达拉市完美尺度化妆品店 | 可克达拉市六十四团镇江大道新建阳光1号商业楼1-2-14号 | 师卫公证字【2018】 664001-000012 | 2018.10.29 | 2018.10.29- 2022.10.28 | 美容服务 | 非医疗美容 | 马华雪 | 15599663454 | 新办 |
4 | 可克达拉市新善美容养生会所 | 可克达拉市六十四团镇江大道新建阳光1号商业楼1-2-10、1-2-11号 | 师卫公证字【2018】 664001-000013 | 2018.10.29 | 2018.10.29- 2022.10.28 | 美容服务 | 非医疗美容 | 舒霖 | 13565922821 | 新办 |
5 | 可克达拉市美之然美容养生馆 | 可克达拉市六十四团瑞祥小区2号楼1单元101室 | 师卫公证字【2018】 664001-000014 | 2018.10.29 | 2018.10.29- 2022.10.28 | 美容服务 | 非医疗美容 | 张静 | 18299286555 | 新办 |
6 | 可克达拉市雪后靓状名品店 | 可克达拉市六十四团镇江大道阳光1号 | 师卫公证字【2018】 664001-000015 | 2018.11.15 | 2018.11.15- 2022.11.14 | 美容服务 | 非医疗美容 | 于殿欣 | 15599689215 | 新办 |
7 | 可克达拉市品味理发店 | 新疆可克达拉市六十六团健康北路东侧28号 | 师卫公字【2018】 664002-000012 | 2018.11.2 | 2018.11.2- 2022.11.1 | 理发店 | 理发服务 | 李孟良 | 15999461773 | 新办 |
8 | 察布查尔锡伯自治县张丽丽美容养生坊 | 新疆伊犁州察布查尔县六十九团哈海镇 | 师卫公字【2018】 664002-000013 | 2018.11.21 | 2018.11.21- 2022.11.20 | 美容店 | 生活美容服务 | 张丽丽 | 13565207380 | 新办 |
9 | 昭苏县七十六团孜巴造型 | 昭苏县七十六团光明小区2号楼1-2 | 师卫公字【2018】 664004-000007 | 2018.10.26 | 2018.10.26- 2022.10.25 | 理发、美发服务 | 孜瓦古力·艾则孜 | 14799230393 | 新办 | |
10 | 昭苏县七十五团依然理发店 | 昭苏县七十五团团部 | 师卫公字【2018】 664004-000008 | 2018.10.26 | 2018.10.26- 2022.10.25 | 理发、染发、烫发服务 | 木希尔·巴特吉勒格勒 | 15299290235 | 新办 | |
11 | 昭苏县七十四团根养生护肤馆 | 昭苏县七十四团建设路7号 | 师卫公字【2018】 664004-000009 | 2018.11.8 | 2018.11.8- 2022.11.7 | 美容服务、化妆品零售 | 孟根其米克 | 15894171077 | 新办 | |
12 | 昭苏县七十四团坡马古城宾馆 | 昭苏县七十四团团部 | 师卫公字【2018】 664004-000010 | 2018.11.8 | 2018.11.8- 2022.11.7 | 住宿服务 | 孙仁奎 | 13778329988 | 新办 | |
13 | 霍尔果斯市金果缘酒店 | 霍尔果斯市61团团部 | 师卫公证字【2014】 664000-000013 | 2018.10.30 | 2018.10.30- 2022.10.29 | 旅店 | 张宏亮 | 15299012326 | 延续 | |
14 | 伊犁南岗化工有限责任公司职工浴室 | 新疆伊犁州伊宁县城西工业园区 | 师卫公字【2014】 664000-000014 | 2018.11.6 | 2018.11.6- 2022.11.5 | 职工浴室 | 吴佩 | 18099507530 | 延续 | |
15 | 可克达拉市文清发屋 | 可克达拉市六十六团团结路祥和花苑小区2号楼2号商铺 | 师卫公字【2017】 664002-000015 | 2008.11.21 | 2017.8.24- 2021.8.23 | 理发店 | 理发服务 | 谢桂珍 | 15894162033 | 变更 |
16 | 第四师七十六团中心水厂 | 昭苏县七十六团文化路156号 | 师卫水字【2014】 664000-000001 | 2018.1.22 | 2018.1.22- 2022.1.21 | 集中式供水 | 沈建明 | 18999595364 | 变更 |
2018年食品药品安全和卫生综合监督执法局11月公共场所办证情况表