<
序号 | 单位名称 | 地 址 | 负责人 | 餐饮服务许可证 | 发证日期 | 联系电话 | 上年度评定等级 | 本年度评定等级 |
1 | 巩留县穆萨拌面王 | 新疆伊犁州巩留县七十三团商业街 | 摆玉花 | 新兵餐证字(2014)第664003-000027 | 2014.11.25 | 09996571379 | B级 | B级 |
2 | 巩留县食善惠餐厅 | 新疆伊犁州巩留县七十三团商业街一期5号商铺 | 王知远 | 新兵餐证字(2016)第664003-000023 | 2016.07.29 | 15628295818 | C级 | B级 |
3 | 巩留县冶氏牛肉面馆 | 新疆伊犁州七十三团市场 | 马晓红 | 新兵餐证字(2008)第664024-003047 | 2015.08.16 | 15999275238 | C级 | B级 |
4 | 巩留县小蒲餐厅 | 新疆伊犁州七十三团市场 | 谢 芳 | 新兵餐证字(2012)第664003-000017 | 2015.06.11 | 09995812016 | C级 | C级 |
5 | 巩留县双燕餐厅 | 新疆伊犁州巩留县七十三团市场 | 肖建华 | 新兵餐证字(2016)第664003-000024 | 2016.07.29 | 18290975294 | / | C级 |
6 | 巩留县晨运餐馆 | 新疆伊犁州巩留县七十三团天汇商业广场二期十二号 | 董雪莲 | 新兵餐证字(2014)第664003-000028 | 2014.11.25 | 18999582768 | C级 | B级 |
7 | 巩留县京南灌汤小笼包 | 新疆伊犁州巩留县七十三团南岗路2号院66号 | 晋春莲 | 新兵餐证字(2014)第664003-000018 | 2014.11.21 | 13179994196 | C级 | B级 |
8 | 巩留县王有利小吃 | 新疆伊犁州巩留县七十三团阔尔吉市场 | 陈喜凤 | 新兵餐证字(2012)第664003-000020 | 2015.06.11 | 15886945837 | C级 | C级 |
9 | 巩留县伊斯哈尔早餐店 | 新疆伊犁州巩留县七十三团市场 | 糟金花 | 新兵餐证字(2014)第664003-000017 | 2014.11.21 | 18099523299 | C级 | 不予评级 |
10 | 今麦王牛大碗 | 新疆伊犁州巩留县七十三团阔尔吉市场 | 高志成 | 新兵餐证字(2015)第664003-000013 | 2015.08.26 | 13899778398 | B级 | B级 |
11 | 巩留县明珠酒楼 | 新疆伊犁州巩留县七十三团团部阔尔吉市场 | 张 怡 | 新兵餐证字(2015)第664003-000001 | 2015.08.26 | 13369999695 | C级 | C级 |
12 | 巩留县清莲酒家 | 新疆伊犁州巩留县七十三团金琪珊商业广场 | 魏清莲 | 新兵餐证字(2014)第664000-000010 | 2014.04.11 | 13179857096 | B级 | B级 |
13 | 巩留县聚福楼宾馆 | 新疆伊犁州巩留县七十三团老年活动中心旁 | 曾 兵 | 新兵餐证字(2010)第664024-000009 | 2014.01.15 | 13779161111 | B级 | B级 |
14 | 新源县七十二团西北小酒坊 | 新源县七十二团红军东路 | 沈彩霞 | 新兵餐证字(2016)第664003-000004 | 2016.04.15 | 15276364217 | / | C级 |
15 | 新源县伊派酒楼 | 新源县七十二团红军西路南侧 | 黄 冲 | 新兵餐证字(2016)第664000-000003 | 2016.04.01 | 09995266133 | / | C级 |
16 | 新源县仅一村饭庄 | 新源县七十二团红军西路南侧 | 张 俭 | 新兵餐证字(2015)第664000-000004 | 2015.01.06 | 09995266400 | C级 | C级 |
备注:餐饮服务场所取得食品经营许可证(餐饮服务许可证)3个月后,进行动态等级评定;取得食品经营许可证(餐饮服务许可证)满一年的,根据一年内动态评定结果给予年度等级评定,以后每年进行动态等级评定及年度等级评定。此表只公示年度评定结果。 |