<
序号 | 单位名称 | 地 址 | 负责人 | 餐饮服务许可证 | 发证日期 | 联系电话 | 上年度评定等级 | 本年度评定等级 |
1 | 霍尔果斯六十二团帅红梅老院子农家乐 | 六十二团东风街2巷17号 | 帅红梅 | 新兵餐证字〔2016〕 第664001-000001号 | 2016.02.03 | 15999261006 | / | C级 |
1 | 尼勒克县七十九团马回回穆斯林大饭店 | 尼勒克县第四师七十九团团部 | 喜飞龙 | 新兵餐证〔2012〕 第664000-000011号 | 2012.2.27 | 18099838396 | C级 | C级 |
1 | 第四师七十六团十连幼儿园食堂 | 昭苏县76团10连 | 张燕 | 新兵餐证字〔2016〕 第664004-000006号 | 2016.5.16 | 13109053928 | / | B级 |
2 | 第四师七十六团中学食堂 | 昭苏县76团团部富民路 | 黄晓斌 | 新兵餐证字〔2006〕 第664026-001850号 | 2015.8.25 | 15292790906 | B级 | B级 |
3 | 昭苏县七十六团小燕子涮烤屋 | 昭苏县76团团部富民路 | 李燕 | 新兵餐证字〔2014〕 第664004-000013号 | 2014.6.27 | 15569272806 | C级 | C级 |
4 | 昭苏县七十六团伟伟友好餐厅 | 昭苏县76团团部富民路 | 武志伟 | 新兵餐证字〔2016〕 第664004-000007号 | 2016.5.30 | 15214878528 | / | C级 |
5 | 昭苏县七十六团马李娜餐厅 | 昭苏县76团团部富民路 | 马杰 | 新兵餐证字〔2014〕 第664004-000020号 | 2014.8.26 | 13279786668 | C级 | 整改 |
备注:餐饮服务场所取得食品经营许可证(餐饮服务许可证)3个月后,进行动态等级评定;取得食品经营许可证(餐饮服务许可证)满一年的,根据一年内动态评定结果给予年度等级评定,以后每年进行动态等级评定及年度等级评定。此表只公示年度评定结果。 |