序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 备注 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 新源县赛过肥羊七十二团加盟店 | 新源县七十二团北京路东侧 | 新兵餐证字【2013】664000-000001 | 2016.01.26 | 2016.01.26-2019.1.25 | 中型餐馆 | 单纯火锅 | 吴惠敏 | 13519980072 | 新办 |
2 | 霍尔果斯六十二团帅红梅老院子农家乐 | 霍尔果斯六十二团东风街2巷17号 | 新兵餐证字【2016】664001-000001 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 帅红梅 | 18909998616 | 新办 |
3 | 霍尔果斯六十二团好想吃酸辣粉店 | 霍尔果斯六十二团霍城大街17号门面房 | 新兵餐证字【2016】664001-000002 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 宋 静 | 13779558682 | 新办 |
4 | 霍尔果斯六十二团冷酷部落休闲吧 | 霍尔果斯六十二团友好南路3号门面房 | 新兵餐证字【2016】664001-000003 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 赵昌安 | 15928318787 | 新办 |
5 | 霍城县来舍巴石头 | 霍城县六十三团团部 | 新兵餐证字【2016】664001-000004 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 来建中 | 13139990491 | 新办 |
6 | 霍城县马金义拌面王 | 霍城县六十三团人民北路 | 新兵餐证字【2016】664001-000005 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马金义 | 15276331907 | 新办 |
7 | 察布查尔锡伯自治县红苹果快餐厅 | 察布查尔锡伯自治县六十八团箭桥南路5号楼-8 | 新兵餐证字【2016】664001-000021 | 2016.01.27 | 2016.01.27-2019.01.26 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 艾力下提.马合木提 | 13565229105 | 新办 |
8 | 六十四团小学 | 第四师六十四团小学校园 | 新兵餐证字【2007】664023-002075 | 2016.01.26 | 2014.05.26-2017.05.25 | 学校食堂 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张新成 | 13899785507 | 变更 |
9 | 察布查尔锡伯自治县久味居鹅掌汤锅 | 察布查尔县六十七团团部 | 新兵餐证字【2013】664001-000112 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 刘 俊 | 15569263277 | 延续 |
10 | 察布查尔锡伯自治县小丁餐馆 | 察布查尔县六十七团团部 | 新兵餐证字【2012】664001-000024 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 丁雪华 | 18963876624 | 延续 |
11 | 霍尔果斯六十二团杨记饺子馆 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 新兵餐证字【2013】664001-000118 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 杨冬丽 | 18299223866 | 延续 |
12 | 霍尔果斯六十二团小虎丸子汤 | 霍尔果斯六十二团霍城西大街 | 新兵餐证字【2013】664001-000101 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马 杰 | 18099999920 | 延续 |
13 | 霍尔果斯六十二团品味轩米粉店 | 霍尔果斯六十二团大街 | 新办餐证字【2010】664023-100134 | 2016.02.03 | 2016.02.03-2019.02.02 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 孙学超 | 13519984258 | 延续 |
2016年2月四师餐饮服务单位办证情况表