序号 | 区域 | 编号 | 房地产开发企业名称 | 项目名称 | 幢号 | 项目坐落地址 | 预销售总面积 | 住宅 | 商业 | 办理时间 | ||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||||
1 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0093号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园天一城项目二区 | A03 | 可克达拉市湘江东路 | 940.62 | 4 | 940.62 | 0 | 0 | 2020-10-27 |
2 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0094号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园天一城项目二区 | A04 | 可克达拉市湘江东路 | 940.62 | 4 | 940.62 | 0 | 0 | 2020-10-27 |
3 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0095号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园天一城项目二区 | A10 | 可克达拉市湘江东路 | 1166.95 | 5 | 1166.95 | 0 | 0 | 2020-10-27 |
4 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0096号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园天一城项目二区 | A11 | 可克达拉市湘江东路 | 712.2 | 3 | 712.2 | 0 | 0 | 2020-10-27 |
5 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0097号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园天一城项目二区 | A16 | 可克达拉市湘江东路 | 712.2 | 3 | 712.2 | 0 | 0 | 2020-10-27 |
6 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0098号 | 霍尔果斯华鼎房地产开发有限公司 | 综合市场建设项目 | A | 六十二团丰收北路 | 7173.55 | 0 | 0 | 106 | 7173.55 | 2020-10-28 |
7 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0099号 | 伊犁创杰房地产开发有限公司 | 创杰酒店 | 1 | 六十二团东风路 | 9998.79 | 0 | 0 | 125 | 9998.79 | 2020-11-11 |
8 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0100号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 10 | 可克达拉市岳麓山南路 | 3454.08 | 24 | 3454.08 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
9 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0101号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 11 | 可克达拉市岳麓山南路 | 2067.46 | 12 | 2067.46 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
10 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0102号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 12 | 可克达拉市岳麓山南路 | 3529.84 | 24 | 3529.84 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
11 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0103号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 14 | 可克达拉市岳麓山南路 | 1736.88 | 12 | 1736.88 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
12 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0104号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 15 | 可克达拉市岳麓山南路 | 3454.08 | 24 | 3454.08 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
13 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0105号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 16 | 可克达拉市岳麓山南路 | 5301.65 | 36 | 5301.65 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
14 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0106号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 18 | 可克达拉市岳麓山南路 | 5301.65 | 36 | 5301.65 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
15 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0107号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 28 | 可克达拉市岳麓山南路 | 3400.2 | 36 | 3400.2 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
16 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0108号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 36 | 可克达拉市岳麓山南路 | 4855.92 | 36 | 4855.92 | 0 | 0 | 2020-11-16 |
主办:第四师可克达拉市 承办:新疆兵团第四师可克达拉市信息中心
版权所有 Copyright © 2013 第四师可克达拉市 All Rights Reserve
网站标识码 BT04000002 新ICP备 10002671号
公网安备 66040002000102