表1.可克达拉市存量住宅用地项目清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 可克达拉市宏润房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 2.1257 | 已动工未竣工 | |
2 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 1.2232 | 已动工未竣工 | |
3 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.3954 | 已动工未竣工 | |
4 | 可克达拉市润德房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 8.0428 | 已动工未竣工 | |
5 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 4.8335 | 已动工未竣工 | |
6 | 新疆家乐园房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.5301 | 已动工未竣工 | |
7 | 新疆家乐园房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 5.1901 | 已动工未竣工 | |
8 | 新疆家乐园房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 4.4623 | 已动工未竣工 | |
9 | 新疆家乐园房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.1550 | 已动工未竣工 | |
10 | 新疆家乐园房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 7.2814 | 已动工未竣工 | |
11 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 4.3663 | 已动工未竣工 | |
12 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 5.1102 | 已动工未竣工 | |
13 | 新疆迦南房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 4.0001 | 已动工未竣工 | |
14 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.9223 | 已动工未竣工 | |
15 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 2.5214 | 已动工未竣工 | |
16 | 新疆瑞驰房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 5.3039 | 已动工未竣工 | |
17 | 新疆瑞驰房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.6654 | 已动工未竣工 | |
18 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 2.7827 | 已动工未竣工 | |
19 | 可克达拉市鑫石房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 2.6364 | 已动工未竣工 | |
20 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.3933 | 已动工未竣工 | |
21 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.6667 | 已动工未竣工 | |
22 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.5119 | 已动工未竣工 | |
23 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.5340 | 已动工未竣工 | |
24 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.0602 | 已动工未竣工 | |
25 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.5993 | 已动工未竣工 | |
26 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 5.2535 | 已动工未竣工 | |
27 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.2103 | 已动工未竣工 | |
28 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.5245 | 已动工未竣工 | |
29 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.6105 | 已动工未竣工 | |
30 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 3.5701 | 已动工未竣工 | |
31 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 6.6667 | 已动工未竣工 | |
32 | 新疆九九财富房地产开发有限公司住宅项目 | 可克达拉市 | 普通商品房 | 1.4308 | 已动工未竣工 |
表2.可克达拉市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
32 | 140.58 | 0 | 140.58 | 0 |
主办:第四师可克达拉市 承办:新疆兵团第四师可克达拉市信息中心
版权所有 Copyright © 2013 第四师可克达拉市 All Rights Reserve
网站标识码 BT04000002 新ICP备 10002671号
公网安备 66040002000102