序号 | 区域 | 编号 | 房地产开发企业名称 | 项目名称 | 幢号 | 项目坐落地址 | 预销售总面积 | 住宅 | 商业 | 办理时间 | ||
套数 | 面积(㎡) | 套数 | 面积(㎡) | |||||||||
1 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0042号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 6 | 六十二团金山北路 | 1700.63 | 9 | 1700.63 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
2 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0043号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 7 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
3 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0044号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 8 | 六十二团金山北路 | 1700.63 | 9 | 1700.63 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
4 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0045号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 9 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
5 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0046号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 10 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
6 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0047号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 11 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
7 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0048号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 12 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
8 | 六十二团 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0049号 | 霍尔果斯雅松房地产开发经营有限责任公司 | 国誉华府 | 13 | 六十二团金山北路 | 1740.35 | 10 | 1740.35 | 0 | 0 | 2020-06-24 |
9 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0050号 | 可克达拉市星耀房地产开发有限公司 | 悦江南商住小区 | 商业1 | 可克达拉市汉江东路 | 14127.63 | 0 | 0 | 129 | 14127.6 | 2020-07-01 |
10 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0051号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 8 | 可克达拉市太行山路 | 1387.78 | 12 | 1387.78 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
11 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0052号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 9 | 可克达拉市太行山路 | 1387.78 | 12 | 1387.78 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
12 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0053号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 11 | 可克达拉市太行山路 | 1387.78 | 12 | 1387.78 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
13 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0054号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 12 | 可克达拉市太行山路 | 2357.64 | 24 | 2357.64 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
14 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0055号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 13 | 可克达拉市太行山路 | 2746.9 | 24 | 2746.9 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
15 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0056号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 14 | 可克达拉市太行山路 | 2746.9 | 24 | 2746.9 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
16 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0057号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 15 | 可克达拉市太行山路 | 3545.88 | 36 | 3545.88 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
17 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0058号 | 新疆家乐园房地产开发有限公司 | 新疆家乐园·天一城二期四区住宅 | 16 | 可克达拉市太行山路 | 3545.88 | 36 | 3545.88 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
18 | 可克达拉市 | 第四师可克达拉市房预售许字(2020)第0059号 | 可克达拉市鑫石房地产开发有限公司 | 鑫石·悦城商住小区 | 10 | 可克达拉市安康东路 | 1395.14 | 19 | 1395.14 | 0 | 0 | 2020-07-13 |
主办:第四师可克达拉市 承办:新疆兵团第四师可克达拉市信息中心
版权所有 Copyright © 2013 第四师可克达拉市 All Rights Reserve
网站标识码 BT04000002 新ICP备 10002671号
公网安备 66040002000102