2019年排污许可证发放表 | ||||
公示单位:四师可克达拉市生态环境局 | 公示日期:2020年1月2日 |
序号 | 单位名称 | 排污许可证编号 | 发证日期 | 发证情况 |
1 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 91654024062074347H001P | 2017-06-23 | 变更 |
2 | 伊犁立帅热力有限公司七十五团水暖站 | 11990435MB1590508U001U | 2019-12-25 | 申领 |
3 | 伊犁立帅热力有限公司63团供暖站 | 91654002MA776A8K07003V | 2019-12-25 | 申领 |
4 | 伊犁立帅热力有限公司七十七团水暖站 | 12990437MB15992891001V | 2019-12-25 | 申领 |
5 | 伊犁立帅热力有限公司六十九团水暖站 | 91654002MA776A8K07002V | 2019-12-25 | 申领 |
6 | 可克达拉市双泽节水灌溉设备有限公司 | 91659008MA77UPU256001V | 2019-12-25 | 申领 |
7 | 伊犁立帅热力有限公司70团水暖站 | 91654002MA776A8K07001V | 2019-12-20 | 申领 |
8 | 伊犁立帅热力有限公司七十六团水暖站 | 11990436MB16433158001V | 2019-12-18 | 申领 |
9 | 伊犁立帅热力有限公司74团水暖站 | 12990434MB1671834C001U | 2019-12-12 | 申领 |
10 | 新疆千回西域葡萄酒业有限公司 | 91654022MA7757DM5N001V | 2019-12-09 | 申领 |
11 | 可克达拉市伊都热力有限公司 | 91659008MA77M3FR0B001U | 2019-12-04 | 申领 |
12 | 可克达拉市伊香热力有限公司 | 91659008MA77G2DJ7G001U | 2019-12-04 | 申领 |
主办:第四师可克达拉市 承办:新疆兵团第四师可克达拉市信息中心
版权所有 Copyright © 2013 第四师可克达拉市 All Rights Reserve
网站标识码 BT04000002 新ICP备 10002671号
公网安备 66040002000102